分类列表
技能参数
250-315 | 350-450 | 500 | 630 | |
绞合单线直径 | 裸线 Ø1.0-2.0mm | 裸线 Ø2.5-5.0mm | 裸线 Ø1.0-3.5mm | 裸线 Ø1.0-3.5mm |
绝缘线 Ø1.0-4mm | 绝缘线 Ø1.2-7mm | 绝缘线 Ø1.5-8mm | 绝缘线 Ø1.5-10mm | |
绞合Max直径 | Ø28 | Ø45 | Ø60 | Ø60 |
绞体转速 | 120 rpm | 120 rpm | 105 rpm | 85 rpm |
绞合节距 | 24-630mm | 36-945mm | 48-1315mm | 48-1315mm |
线速率 | 25m/min | 32m/min | 37m/min | 37m/min |
线盘规格 | 250-315 | 350-450 | 500 | 630 |
牵引轮规格 | 630-1250mm | 630-1600mm | 1600-2500mm | 1600-2500mm |
收线盘规格 | 630-1600mm | 1000-2000mm | 1600-2500mm | 1600-3150mm |
设置装备摆设高度 | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm |
放线张力接纳日本入口永磁制动器控制,能准确设定与调解,功能牢靠。
用处:
本机次要用于控制电缆、信号电缆、盘算机电缆等绝缘芯线的成缆,同时也可供钢芯铝绞线、裸铜、裸铝线的绞合。